Beschreibung
• Recyceltes Sport-Nylon• Eimerform• Verstellbarer und abnehmbarer Riemen• 1 Henkel• Verschluss mit Kordelzug• 1 aufgesetzte Innentasche• Aufgesticktes Logo in Schwarz• Hergestellt in Italien
Material: 100 % Polyamid
by Fmeaddons
€ 123.98 € 66.12
• Recyceltes Sport-Nylon• Eimerform• Verstellbarer und abnehmbarer Riemen• 1 Henkel• Verschluss mit Kor…
Vorrätig
• Recyceltes Sport-Nylon• Eimerform• Verstellbarer und abnehmbarer Riemen• 1 Henkel• Verschluss mit Kordelzug• 1 aufgesetzte Innentasche• Aufgesticktes Logo in Schwarz• Hergestellt in Italien
Material: 100 % Polyamid
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Etikettengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Amerikanische Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brust (cm) |
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Größe (cm) |
67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Schulterbreite (cm) |
40.4 | 41,7 | 43 | 44,3 | 45,6 | 46,9 | 48,2 |
Größe (CM)
Brust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Schulterbreite | 40,4 | 41,7 | 43 | 44,3 | 45,6 | 46,9 | 48,2 |
Etikettengröße | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US-Größe | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 |
FR-Größe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK-Größe | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 |
IT-Größe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Größe (CM)
Brust | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Schulterbreite | 44,7 | 46 | 47,3 | 48,6 | 49,9 | 51,2 |
Hals | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US-Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
FR-Größe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Etikettengröße | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US-Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FR-Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK-Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
IT-Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Größe (CM)
Büste | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hüften | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Etikettengröße | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US-Größe | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 |
FR-Größe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK-Größe | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 |
IT-Größe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Größe (CM)
Brust | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Schulterbreite | 44,7 | 46 | 47,3 | 48,6 | 49,9 | 51,2 |
Hals | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Etikettengröße | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US-Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FR-Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK-Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
IT-Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Größe (CM)
Taillenumfang | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hüften | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Oberschenkel | 46 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50 |
US-Größe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
FR-Größe | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen